08_野菜(葉茎菜類)
農林水産関係市町村別統計平成30年野菜(葉茎菜類)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード | numeric | ||
市町村 コード | numeric | ||
市町村名 | text | ||
1春はくさい作付面積ha | text | ||
1春はくさい収穫量t | text | ||
1春はくさい出荷量t | text | ||
2夏はくさい作付面積ha | text | ||
2夏はくさい収穫量t | text | ||
2夏はくさい出荷量t | text | ||
3秋冬はくさい作付面積ha | text | ||
3秋冬はくさい収穫量t | text | ||
3秋冬はくさい出荷量t | text | ||
4春キャベツ作付面積ha | text | ||
4春キャベツ収穫量t | text | ||
4春キャベツ出荷量t | text | ||
5夏秋キャベツ作付面積ha | text | ||
5夏秋キャベツ収穫量t | text | ||
5夏秋キャベツ出荷量t | text | ||
6冬キャベツ作付面積ha | text | ||
6冬キャベツ収穫量t | text | ||
6冬キャベツ出荷量t | text | ||
7ほうれんそう作付面積ha | text | ||
7ほうれんそう収穫量t | text | ||
7ほうれんそう出荷量t | text | ||
8春レタス作付面積ha | text | ||
8春レタス収穫量t | text | ||
8春レタス出荷量t | text | ||
9夏秋レタス作付面積ha | text | ||
9夏秋レタス収穫量t | text | ||
9夏秋レタス出荷量t | text | ||
10冬レタス作付面積ha | text | ||
10冬レタス収穫量t | text | ||
10冬レタス出荷量t | text | ||
11春ねぎ作付面積ha | text | ||
11春ねぎ収穫量t | text | ||
11春ねぎ出荷量t | text | ||
12夏ねぎ作付面積ha | text | ||
12夏ねぎ収穫量t | text | ||
12夏ねぎ出荷量t | text | ||
13秋冬ねぎ作付面積ha | text | ||
13秋冬ねぎ収穫量t | text | ||
13秋冬ねぎ出荷量t | text | ||
14たまねぎ作付面積ha | text | ||
14たまねぎ収穫量t | text | ||
14たまねぎ出荷量t | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 11月 / 13, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 11月 / 13, |
作成日 | 2020 / 11月 / 13, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | CCライセンス(表示) |
created | 2 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dbc1654d-57c2-4696-8084-f1225560b62b |
last modified | 2 年以上前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 07d6e081-24ca-4b49-8388-1aa77a14e1cd |
position | 7 |
revision id | f05efcda-377d-4d23-91f8-e3df940309aa |
size | 8.3 KiB |
state | active |
url type | upload |